Транспортные средства.
| № п/п | Оказание услуг | Стоимость (включая НДС), руб. |
|
| 1. | Составление акта осмотра АМТС и определение стоимости восстановления АМТС (составление калькуляции) по устранению эксплуатационных дефектов и аварийных повреждений. | До 5 поврежденных элементов 3500 руб. |
|
| 2. | От 6 до 15 поврежденных элементов 4500 руб. |
||
| 3. | От 16 до 30 поврежденных элементов 6000 руб. |
||
| 4. | Свыше 31 поврежденных элементов 8000 руб. |
||
| 5. | Расчет рыночной стоимости ТС (цель: наследство, раздел имущества, получение кредита). | Иностранные ТС 1500 руб. |
|
| 6. | Отечественные ТС 1200 руб. |
||
| 7. | Составление акта осмотра транспортного средства (АМТС). | 1000 руб. | |
| 8. | Выдача копии ранее рассчитанного отчёта об оценки, заверенной печатями организации | 1500 руб. | |
| 9. | Расчёт стоимости восстановительного ремонта по ранее составленному акту осмотра или акту осмотра сторонней организации | От 1500 до 7000 рублей. | |
| 10. | Составление заключения о неоспоримой стоимости восстановительного ремонта для органов следствия и других органов, а так же осмотр и составление фототаблицы. | 2500 руб. | |
| 11. | Расчёт стоимости годных остатков | 1500 руб. | |
| 12. | Определение до аварийной стоимости АМТС и расчёт стоимости годных остатков при полной конструктивной гибели АМТС | 2500 руб. | |
| 13. | Определение величины дополнительной утраты товарной стоимости (УТС) АМТС в результате аварийного повреждения и последующих ремонтных воздействий по их устранению. | 2500 руб. | |
| 14. | Выезд эксперта на место осмотра АМТС. | В пределах МКАД | Бесплатно |
| до 50 км от МКАД | 500 руб. | ||
| от 51 до 100 км от МКАД | 800 руб. | ||
| от 101 до 150 км от МКАД | 1000 руб. | ||
| 15. | Заключение по расчету сторонней организации (проверка, выводы) | 5000 руб. | |
| 16. | Оценочная экспертиза (не типовые расчеты), в том числе по назначению суда | от 4500 рублей. | |
| 17. | Пересчет ранее составленной калькуляции | 2500 руб. | |
| 18. | Выезд в суд | 5000 руб. | |
|
Грузовые АТС, автобусы, мотоциклы, специальные автомобили – плюс 30% к расценкам на легковые автомобили. Скидка в размере 1000 рублей от общей стоимости услуги действует в случае предоставления ТС на осмотр на парковку БЦ"АГАТ" (адрес: Б.Семеновская д.40 стр.13) |
|||
| 19. | Составление заключения по автотехническим и транспортно-трасологическим исследованиям | 5000 руб./ 1 вопрос. | |
| 20. | Оценка оборудования (цель: для залога, аренды, таможни и т.д.) | от 2000 руб./ ед. | |
| Недвижимость | |||
| 21. | Определение стоимости (заключение о рыночной стоимости) | квартиры в типовых домах от 3000 руб. до 5000 руб. |
|
| 22. | квартиры в домах, по индивидуальному проекту 6800 руб. | ||
| 23. | жилого дома, коттеджа 8000 руб. | ||
| 24. | складских помещений 9000 руб. | ||
| 25. | офисных, торговых помещений 6500 руб. | ||
| 26. | гаража 2000 руб. | ||
| 27. | зданий и сооружений общей площадью более 1000 кв.м. от 15000 руб. | ||
| 28. | незавершённого строительства 25000 руб. | ||
| 29. | земельных участков от 10000 руб. | ||
| 30. | Оценка стоимости предприятия бизнеса | От 15000 руб. | |
Недвижимость.
| Ущерб в 1-ой комнате | 7000 рублей |
| Ущерб в в 2-х комнатах | 9000 рублей |
| Ущерб в в 3-х и более комнатах | от 10000 рублей |
| Ущерб только в ванной комнате или коридорах без ущерба в жилых комнатах | 7000 рублей |
| Расчёт стоимости пострадавшей Товарно-материальной ценности (ТМЦ) (мебель, быт. техника, ковры и др.) |
договорная |
Стоимость услуг по расчёту восстановительной стоимости частных домов.
| Малый ущерб | |
| Ущерб в 1-ой комнате (общая S дома не более 100м2) | 7000 рублей |
| Ущерб в 1-ой комнате (общая S дома от 100м2 до 280м2) | 7500 рублей |
| Ущерб в 1-ой комнате (общая S дома от 280м2 и более) | 8000 рублей |
| Средний ущерб | |
| Ущерб в 2-х комнатах и более (общая S дома не более 100м2) | 8000 рублей |
| Ущерб в 2-х комнатах и более (общая S дома от 100м2 до 280м2) | 9000 рублей |
| Ущерб в 2-х комнатах и более (общая S дома от 280м2 и более) | 10000 рублей |
| Производственные и гражданские здания | |
| Расчет ущерба (расчет восстановительной стоимости) | от 8000 рублей. |
| Полное уничтожение недвижимости (пожар, иные причины) | |
| Стоимость расчёта ущерба уничтоженной недвижимости | от 20000 руб. |
Выезд эксперта-оценщика на место осмотра.
| Выезд эксперта по г. Москве | Бесплатно |
| Выезд эксперта по М.О. до 50 км. | 500 руб. |
| Выезд эксперта по М.О. от 51 км. до 100 км | 800 руб. |
| Выезд эксперта по М.О. от 101 км до 150 км | 1000 руб. |
Все отчёты отображают итоговую стоимость восстановительного ремонта.
Отправка телеграмм – 500 рублей за 1 шт.
Строительная экспертиза.
| Определение физического износа здания |
от 25000 руб. |
| Определение объёмов выполненных работ |
от 15000 руб. |
| Определение качества выполненных работ |
от 15000 руб. |
| Определение рыночной стоимости выполненных работ |
от 15000 руб. |
| Выезд инженера для проведения устной консультации |
от 10000 руб. |
| Технический надзор за строительством коттеджа |
от 30000 руб. |
| Раздел домовладения |
от 25000 руб. |
| Тепловизионное обследование |
от 15000 руб. |
| Обследование коттеджа перед покупкой |
от 10000 руб. |
Выезд эксперта-строителя на место обследования.
| Выезд эксперта-строителя по г.Москва и М.О. |
Бесплатно |
Прайс от 4.08.2011

